OSI参照モデル
OSI(Open Systems Interconnection)参照モデルについて
OSI参照モデルとは
OSI(Open Systems Interconnection)参照モデルとは、国際標準化機構(ISO) により策定された、コンピュータなどの通信機器が持つべき機能を階層構造に分割したモデルです。
特定のベンダーに依存することなく異なるベンダーの機器との接続できるように、異機種間のデータ通信を実現するための設計方針(OSI)のことです。
0SI参照モデルの階層構造
OSI参照モデルでは通信プロトコルを7つの階層(レイヤ)に分けて定義しています。
| 層(レイヤ) | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 第7層 (レイヤ7) | アプリケーション層 | データ通信を利用した様々なサービスを人間や他のプログラムに提供する役割です。WEBサイトを表示させたり、電子メールを送るなど、通信の目的を実現させるための機能を持ちます。 |
| 第6層 (レイヤ6) | プレゼンテーション層 | 第5層から受け取ったデータをユーザが分かりやすい形式に変換したり、第7層から送られてくるデータを通信に適した形式に変換したりする役割です。(例えば、データを圧縮したり、画像ファイルをテキスト形式に変換するなど) |
| 第5層 (レイヤ5) | セッション層 | 通信プログラム同士がデータの送受信を行うための仮想的な経路(コネクション)の開始と終了、同期を取るなどの機能を持ちます。 |
| 第4層 (レイヤ4) | トランスポート層 | 相手まで確実に効率よくデータを届けるためのデータ圧縮や誤り訂正、再送制御などを行う。信頼性を確保する役割です。 |
| 第3層 (レイヤ3) | ネットワーク層 | 相手までデータを届けるための通信経路の選択や、通信経路内の中継・アドレス管理を行う役割です。ルータにおいてパケット中継処理を行います。 |
| 第2層 (レイヤ2) | データリンク層 | 通信相手との物理的な通信路を確保し、通信路を流れるデータのエラー検出などを行う。 |
| 第1層 (レイヤ1) | 物理層 | データを通信回線に送出するための電気的な変換や機械的な作業を受け持つ。ピンの形状やケーブルの特性なども第1層で定められる。 |
カプセル化と非カプセル化
コンピュータ間で通信する場合、送信側では「レイヤ:7→6→5→4→3→2→1」の順番に処理を行っていきます。
各層で処理された情報はヘッダとしてデータの前に付加され、上位層の処理情報をヘッダとして下位層で包み込んでいくことを「カプセル化」といいます。
レイヤ7から順番に処理されていき、レイヤ1の処理でデータが最終的に電気信号になり送信されます。
なお、レイヤ2では、受信したフレームに誤りがないか調べるための「FCSヘッダ」も付加されます。
| 送信元 | データ | |||||||
| レイヤ7 | L7ヘッダ | データ | ||||||
| レイヤ6 | L6ヘッダ | L7ヘッダ | データ | |||||
| レイヤ5 | L5ヘッダ | L6ヘッダ | L7ヘッダ | データ | ||||
| レイヤ4 | L4ヘッダ | L5ヘッダ | L6ヘッダ | L7ヘッダ | データ | |||
| レイヤ3 | L3ヘッダ | L4ヘッダ | L5ヘッダ | L6ヘッダ | L7ヘッダ | データ | ||
| レイヤ2 | L2ヘッダ | L3ヘッダ | L4ヘッダ | L5ヘッダ | L6ヘッダ | L7ヘッダ | データ | FCS |
| レイヤ1 | 電気信号化 | 電気信号化 | 電気信号化 | 電気信号化 | 電気信号化 | 電気信号化 | 電気信号化 | 電気信号化 |
逆に、受信側では、受信した電気信号をレイヤ1→2→3→4→5→6→7の順で処理していきます。
下位層から上位層にいくにつれて各層のヘッダ情報を取り外していくことを「非カプセル化」といいます。
PDU (プロトコルデータユニット)
PDUとは、コンピュータ間の通信において使用されるデータの単位のことです。
レイヤ2ではデータの単位を「フレーム」といい、レイヤ3ではデータの単位を「パケット」といい、レイヤ4ではデータの単位を「セグメント」と呼びます。
ただし、一般的に、コンピュータのデータ単位をまとめて「パケット」と呼ぶ場合が多くあります。
TCP/IPプロトコル群
TCP/IPプロトコル群とは
TCP/IPプロトコル群は実際のアプリケーションに実装することを考えて作られたモデルです。
OSI基本参照モデルは、理論的なモデルであり、必ずしも現実のプログラムに対応していません。
プロトコルはIETF(Internet Engineering Task Force)という団体で決定します。
| TCP/IPプロトコル群 | OSI基本参照モデルでの対応層 | 機能・役割 |
|---|---|---|
| アプリケーション層 | アプリケーション層、プレゼンテーション層、セッション層 | アプリケーションプログラムで実現されるサービスを実行させる役割です。 |
| トランスポート層 | トランスポート層 | 代表的なプロトコルはTCPとUDP。 |
| インターネット層 | ネットワーク層 | 代表的なプロトコルはIP。 |
| ネットワークインターフェース層 | データリンク層、物理層 | ドライバソフトとハードウェア |
パケット通信
TCP/IPプロトコル群では、各階層で送信されるデータにヘッダ情報が付加されます。
|イーサネットヘッダ| IPヘッダ | TCPヘッダ | アプリケーションデータ|
| (NI層) |(インターネット層)|(トランスポート層)| (アプリケーション層)|
関連ページ
- ネットワーク技術