日本の計量単位-尺貫法
日本の計量単位
尺貫法
尺貫法(しゃっかんほう)は、昔の日本で用いられていた長さ・面積などの単位です。
尺貫法という名称は、長さの単位に「尺」、質量の単位に「貫」を基本の単位とすることに由来します。
長さ
| 単位 | 現代換算 | 目安換算 |
|---|---|---|
| 厘(りん) | 0.30303 mm | 10毛(もう) |
| 分(ぶ) | 3.0303 mm | 10厘 |
| 寸(すん) | 3.0303 cm | 10分 |
| 尺(しゃく) | 30.303 cm | 10寸 |
| 丈(じょう) | 3.0303 m | 10尺 |
| 間(けん、かん) | 約1.8 m (1.8182 m) | 6尺 |
| 町(ちょう) | 約110 m (109.09 m) | 60間 |
| 里(り) | 約4 km (3.9273 km) | 36町 |
質量
| 単位 | 現代換算 | 目安換算 |
|---|---|---|
| 厘(りん) | 約3.75 mg | 10毛 |
| 分(ぶん) | 約0.375 g | 10厘 |
| 匁(もんめ) | 約3.75 g | 10分 |
| 貫(かんめ) | 約3.75 kg | 1000匁 |
| 斤 (きん) | 約600 g | 160 匁 |
※斤は測量対象によって実際の量が変化する場合があります。
体積(容量)
| 単位 | 現代換算 | 目安換算 |
|---|---|---|
| 勺(しゃく) | 0.018 L(リットル) | - |
| 合(ごう) | 0.18 L (180.39 cm3:約180 ml) | 10勺 |
| 升(しょう) | 1.8039 L | 10合 |
| 斗(と) | 18.039 L | 10升 |
| 石(こく) | 180.39 L | 10斗 |
面積
| 単位 | 現代換算 | 目安換算 |
|---|---|---|
| 1尺平方(しゃくへいほう) | 0.09 m2 | - |
| 坪 (つぼ)、歩 (ぶ) | 3.3058 m2 | 6尺平方 |
| 反 (たん)、段 | 991.74 m2 | 300 歩 |
| 畝 (せ) | 99.174 m2 | 30 歩 |
| 1町 | 約99 a(アール) | 10反、3000坪 |