ギター_チャーチモード

アイオニアン・スケール(ionian scale)

イオニアと呼ぶこともあります。

メジャー・スケールと同一の構成であり、3度と4度の間と、7度と8度の間だけ半音になります。


P1  M2  M3  P4  P5  M6  M7  P8

12フレット分のブロックポジション


|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|
|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|
|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|
|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|---|
|-6-|---|-7-|(R)|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|
|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|(R)|---|-2-|---|-3-|-4-|

Cアイオニアン・スケールのサンプルフレーズ


|---------------------------------|----------------------------12-13-15-|
|---------------------------------|-------------------12-13-15----------|
|-------------------------9-10-12-|----------10-12-14-------------------|
|-----------------9-10-12---------|-10-12-14----------------------------|
|---------8-10-12-----------------|-------------------------------------|
|-8-10-12-------------------------|-------------------------------------|

リディアン・スケール(lydian scale)

フワフワと漂うような浮遊感を生み出すスケールです。

ロック系のインストルメンタルでしばしば使用されることがあります。


メジャー・スケールから4度の音を半音上げます。


メジャー・スケール            : P1  M2  M3  P4  P5  M6  M7  P8
リディアン・スケール          : P1  M2  M3  +4  P5  M6  M7  P8

12フレット分のブロックポジション


|-3-|---|-4-|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|---|
|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|---|-4-|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|
|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|---|-4-|-5-|---|
|-2-|---|-3-|---|-4-|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|---|
|-6-|---|-7-|(R)|---|-2-|---|-3-|---|-4-|-5-|---|-6-|---|
|-3-|---|-4-|-5-|---|-6-|---|-7-|(R)|---|-2-|---|-3-|---|

Cリディアン・スケールのサンプルフレーズ


|---------------------------------|----------------------------12-14-15-|
|---------------------------------|-------------------12-13-15----------|
|-------------------------9-11-12-|----------11-12-14-------------------|
|-----------------9-10-12---------|-10-12-14----------------------------|
|---------9-10-12-----------------|-------------------------------------|
|-8-10-12-------------------------|-------------------------------------|

ミクソリディアン・スケール(lydian scale)

メジャーの明るさとブルースの雰囲気をもつ独特な響きを生み出すスケールです。

セブンスコードの7thに当たる音を持っているため、ブルース的に聞こえます。


メジャー・スケールから7度の音を半音下げます。


メジャー・スケール             : P1  M2  M3  P4  P5  M6  M7  P8
ミクソリディアン・スケール      : P1  M2  M3  P4  P5  M6  m7  P8

12フレット分のブロックポジション


|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|-7-|---|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|
|---|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|-7-|---|-R-|
|-5-|---|-6-|-7-|---|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|
|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|-7-|---|-R-|---|-2-|---|
|-6-|-7-|---|(R)|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|-7-|
|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|-7-|---|(R)|---|-2-|---|-3-|-4-|

Cミクソリディアン・スケールのサンプルフレーズ


|---------------------------------|----------------------------12-13-15-|
|---------------------------------|-------------------11-13-15----------|
|-------------------------9-10-12-|----------10-12-14-------------------|
|-----------------8-10-12---------|-10-12-14----------------------------|
|---------8-10-12-----------------|-------------------------------------|
|-8-10-12-------------------------|-------------------------------------|

エオリアン・スケール(aeolian scale)

ナチュラル・マイナー・スケールと同様の構成であり、メジャースケールの3、6、7度の音を半音下げる構成になります。


メジャー・スケール             : P1  M2  M3  P4  P5  M6  M7  P8
ナチュラル・マイナー・スケール  : P1  M2  m3  P4  P5  m6  m7  P8

メジャースケールを6度から始めると同じ構成になります。

12フレット分のブロックポジション


|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|
|---|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|
|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|
|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|---|-2-|-3-|
|---|-7-|---|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|
|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|

Cエオリアン・スケールのサンプルフレーズ


|---------------------------------|----------------------------11-13-15-|
|---------------------------------|-------------------11-13-15----------|
|-------------------------8-10-12-|----------10-12-13-------------------|
|-----------------8-10-12---------|-10-12-13----------------------------|
|---------8-10-11-----------------|-------------------------------------|
|-8-10-11-------------------------|-------------------------------------|

ドリアン・スケール(dorian scale)

マイナーの暗さが中和されて洗練されたような感覚を生み出すスケールです。


ナチュラル・マイナー・スケールの6度を半音上げます。

もしくは、メジャー・スケールから3度と7度の音を半音下げると覚えることもあります。


ナチュラルマイナー・スケール  : P1  M2  m3  P4  P5  m6  m7  P8
ドリアン・スケール            : P1  M2  m3  P4  P5  M6  m7  P8

12フレット分のブロックポジション


|---|-4-|---|-5-|---|-6-|-7-|---|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|
|---|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|---|-6-|-7-|---|-R-|
|-5-|---|-6-|-7-|---|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|---|
|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|---|-6-|-7-|---|-R-|---|-2-|-3-|
|-6-|-7-|---|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|---|-6-|-7-|
|---|-4-|---|-5-|---|-6-|-7-|---|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|

Cドリアン・スケールのサンプルフレーズ


|---------------------------------|----------------------------11-13-15-|
|---------------------------------|-------------------11-13-15----------|
|-------------------------8-10-12-|----------10-12-14-------------------|
|-----------------8-10-12---------|-10-12-13----------------------------|
|---------8-10-12-----------------|-------------------------------------|
|-8-10-11-------------------------|-------------------------------------|

フリジアン・スケール(phrygian scale)

不安定でミステリアスな感覚を生み出すマイナー系スケールです。

1980年代のヘビメタ系音楽で、リフやソロとしてよく使われていました。


ナチュラルマイナースケールの2度を半音低くした構成です。


ナチュラルマイナー・スケール  : P1  M2  m3  P4  P5  m6  m7  P8
フリジアン・スケール          : P1  m2  m3  P4  P5  m6  m7  P8

12フレット分のブロックポジション


|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|-2-|---|-3-|---|-4-|
|---|-R-|-2-|---|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|
|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|-2-|---|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|
|---|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|-2-|---|-3-|
|---|-7-|---|(R)|-2-|---|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|
|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|(R)|-2-|---|-3-|---|-4-|

Cフリジアン・スケールのサンプルフレーズ


|---------------------------------|----------------------------11-13-15-|
|---------------------------------|-------------------11-13-14----------|
|-------------------------8-10-12-|----------10-12-13-------------------|
|-----------------8-10-11---------|-10-11-13----------------------------|
|---------8-10-11-----------------|-------------------------------------|
|-8-9--11-------------------------|-------------------------------------|

ロクリアン・スケール(locrian scale)

ロクリアンスケールは主に「△m7(♭5):マイナー・セブンス・フラットフィフス・コード」に対して使われるスケールです。


フリジアン・スケールの5度を半音低くした構成です。


フリジアン・スケール         : P1  m2  m3  P4  P5  m6  m7  P8
ロクリアン・スケール         : P1  m2  m3  P4  m5  m6  m7  P8

12フレット分のブロックポジション


|---|-4-|-5-|---|-6-|---|-7-|---|-R-|-2-|---|-3-|---|-4-|
|---|-R-|-2-|---|-3-|---|-4-|-5-|---|-6-|---|-7-|---|-R-|
|---|-6-|---|-7-|---|-R-|-2-|---|-3-|---|-4-|-5-|---|-6-|
|---|-3-|---|-4-|-5-|---|-6-|---|-7-|---|-R-|-2-|---|-3-|
|---|-7-|---|(R)|-2-|---|-3-|---|-4-|-5-|---|-6-|---|-7-|
|---|-4-|-5-|---|-6-|---|-7-|---|(R)|-2-|---|-3-|---|-4-|

Cロクリアン・スケールのサンプルフレーズ


|---------------------------------|----------------------------11-13-14-|
|---------------------------------|-------------------11-13-14----------|
|-------------------------8-10-11-|----------10-11-13-------------------|
|-----------------8-10-11---------|-10-11-13----------------------------|
|---------8-9--11-----------------|-------------------------------------|
|-8-9--11-------------------------|-------------------------------------|

チャーチモードの覚え方

メジャースケールのドレミファソラシの基音を一音ずつ移動していき、「アドフリミエロ」と覚える方法があります。

メジャースケールやマイナースケールとの違いを覚える方が実用的なのですが、とりあえず覚えるには下記の運指を練習することも効果的です。



Cアイオニアンスケール     Dドリアンスケール     Eフリジアンスケール     Fリディアンスケール
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|----------------------|-----------------------|--------------------9-|-----------------9-10-|
|-----------------9-10-|---------------9-10-12-|------------9-10-12---|---------9-10-12------|
|---------8-10-12------|-------8-10-12---------|----8-10-12-----------|-8-10-12--------------|
|-8-10-12--------------|-10-12-----------------|-12-------------------|----------------------|

Gミクソリディアンスケール Aエオリアンスケール     Bロクリアンスケール
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|--------------------10-|-----------------10-12-|
|---------------9-10-12-|------------9-10-12----|---------9-10-12-------|
|-------9-10-12---------|----9-10-12------------|-9-10-12---------------|
|-10-12-----------------|-12--------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

関連ページ