ギター_メジャースケールとマイナースケール

メジャースケール

3度と4度の間と、7度と8度の間だけ半音になります。


P1  M2  M3  P4  P5  M6  M7  P8

フレットポジション


|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|
|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|
|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|
|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|
|-6-|---|-7-|(R)|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|(R)|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|
|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|(R)|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|(R)|---|-2-|

メジャースケールのサンプルフレーズ

Cメジャースケールです。上昇や下降のフレーズを見つけては手癖にしておくと、演奏で役に立ちます。


|----------------------|---------------------10-|-12---------------------|----------------------|
|----------------------|------------10-12-13----|----13-12-10------------|----------------------|
|----------------------|----9-10-12-------------|-------------12-10-9----|----------------------|
|-----------------9-10-|-12---------------------|---------------------12-|-10-9-----------------|
|---------8-10-12------|------------------------|------------------------|------12-10-8---------|
|-8-10-12--------------|------------------------|------------------------|--------------12-10-8-|


|-------------------------|-------------------------|-------------------17-19-|-20--------------|
|-------------------------|-------------------17-18-|----------17-18-20-------|-----------------|
|-------------------16-17-|----------16-17-19-------|-16-17-19----------------|-----------------|
|----------15-17-19-------|-15-17-19----------------|-------------------------|-----------------|
|-15-17-19----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|

ナチュラル・マイナー・スケール

メジャースケールの3、6、7度の音を半音下げる構成になります。


メジャー・スケール              : P1  M2  M3  P4  P5  M6  M7  P8
ナチュラル・マイナー・スケール  : P1  M2  m3  P4  P5  m6  m7  P8

メジャースケールと平行調の関係であるため、メジャースケールを6度から始めると同じ構成になります。

(ナチュラルマイナースケールを3度から始めるとメジャースケールになります。)


フレットポジション


|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|---|-2-|
|---|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|
|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|
|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|
|---|-7-|---|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|
|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|(R)|---|-2-|

ナチュラルマイナースケールのサンプルフレーズ

平行調なので、メジャースケールと対比して覚えると効率的です。

「メジャースケールの3フレット下がマイナースケール」と覚えます。

Cメジャースケールは、3フレット下に位置するAmスケールと同じ音で構成されます。(他にもFとDm、GとEmも同じです。)


|----------------------|----------------8-10-|-11-8---------------|----------------------|
|----------------------|--------8-9-11-------|------11-9-8--------|----------------------|
|----------------------|-7-8-10--------------|-------------10-8-7-|----------------------|
|-----------------8-10-|---------------------|--------------------|-10-8-----------------|
|---------8-10-11------|---------------------|--------------------|------11-10-8---------|
|-8-10-11--------------|---------------------|--------------------|--------------11-10-8-|


|-------------------------|-------------------------|----------------15-16-18-|-20--------------|
|-------------------------|----------------15-16-18-|-------15-16-18----------|-----------------|
|-------------------15-17-|----------15-17----------|-15-17-------------------|-----------------|
|----------15-17-18-------|-15-17-18----------------|-------------------------|-----------------|
|-15-17-18----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|

ハーモニック・マイナー・スケール

ナチュラル・マイナー・スケールの7度を半音上げて、導音(リーディングノート)に変更します。


ナチュラル・マイナー・スケール   : P1  M2  m3  P4  P5  m6  m7  P8
ハーモニック・マイナー・スケール : P1  M2  m3  P4  P5  m6  M7  P8

フレットポジション


|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|
|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|
|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|
|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|
|---|---|-7-|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|
|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|(R)|---|-2-|

ハーモニックマイナースケールのサンプルフレーズ

Cハーモニックマイナースケールの下降フレーズです。

「4音+3音」の7連符はクラシカルメタルでよく使われます。


|-16-15-13-------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|----------16-15-13-12-|---------------------|--------------------|--------------------|
|----------------------|-13-12-10------------|--------------------|--------------------|
|----------------------|----------13-12-10-9-|--------------------|--------------------|
|----------------------|---------------------|-11-10-8------------|--------------------|
|----------------------|---------------------|---------11-10--8-7-|-8------------------|

Cハーモニックマイナースケールの3連符フレーズは以下のブロックポジションで覚えます。


|-------------------------------------|-16-19-20-19-16----------------------|
|----------------------------16-18-20-|----------------20-18-16-------------|
|-------------------16-17-19----------|-------------------------19-17-16-17-|
|----------15-17-18-------------------|-------------------------------------|
|-15-17-18----------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|

メロディック・マイナー・スケール

ハーモニック・マイナー・スケールの増2度部分(6度と7度)を半音下げる(長2度に変更する)とメロディック・マイナー・スケールになります。

結果、メジャースケールの3度を半音下げる構成となります。


ハーモニック・マイナー・スケール : P1  M2  m3  P4  P5  m6  M7  P8
メロディック・マイナー・スケール : P1  M2  m3  P4  P5  M6  M7  P8
メジャー・スケール               : P1  M2  M3  P4  P5  M6  M7  P8

フレットポジション


|---|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|
|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|---|-6-|
|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|
|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|
|-6-|---|-7-|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|
|---|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|(R)|---|-2-|

メロディックマイナースケールのサンプルフレーズ

Cメロディックマイナースケールもメジャースケールと対比して覚えると効率的です。


|----------------------|---------------------10-|-11-13-11-10-------------|---------------------|
|----------------------|------------10-12-13----|-------------13-12-10----|---------------------|
|----------------------|----8-10-12-------------|----------------------12-|-10-8----------------|
|-----------------9-10-|-12---------------------|-------------------------|------12-10----------|
|---------8-10-12------|------------------------|-------------------------|---------------------|
|-8-10-11--------------|------------------------|-------------------------|---------------------|


|-------------------------|-------------------------|-------------------17-19-|-20--------------|
|-------------------------|-------------------16-18-|----------16-18-20-------|-----------------|
|-------------------16-17-|----------16-17-19-------|-16-17-19----------------|-----------------|
|----------15-17-19-------|-15-17-19----------------|-------------------------|-----------------|
|-15-17-18----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|

関連ページ