ギター_ペンタトニックスケール
ペンタトニック・スケール概要
ペンタトニック・スケールとは
ペンタトニック・スケールとは、5個の音で構成されるスケールです。
ブルース音楽で用いられる基本スケールです。
ブルーノートとは
ブルースは、マイナー調である「短3度」を含むメロディーを、メジャー調のセブンスコードで伴奏するという、クラシック音楽理論とは全く異なるスタイルの音楽です。
メロディーとコードとの不協和音から生まれる独特で憂鬱な雰囲気を「ブルージー」と表現します。
メロディーに含まれる「短3度と短7度」はブルージーな音を生み出すので「ブルーノート」と呼ばれます。
メジャー・ペンタトニック・スケール
メジャーペンタトニックスケールはメジャースケールの4度と7度を抜いた構造になります。
メジャー・スケール : P1 M2 M3 P4 P5 M6 M7 P8
メジャー・ペンタトニック・スケール : P1 M2 M3 P5 M6 P8
メジャー・ペンタトニック・スケールの12フレット分ブロックポジション
|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-R-|---|-2-|---|-3-|---|
|---|-R-|---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-R-|
|-5-|---|-6-|---|---|-R-|---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|
|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-R-|---|-2-|---|
|-6-|---|---|(R)|---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|
|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|(R)|---|-2-|---|-3-|---|
R = Route
メジャー・ペンタトニック・スケール + ♭3rd
メジャーペンタトニックスケールに短3度(ブルーノート)を加えた6音構成にすると、明るい雰囲気のブルースフレーズになります。
ロックンロールやカントリーでよく用いられるスケールです。
|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-R-|---|-2-|-B-|-3-|---|
|---|-R-|---|-2-|-B-|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-R-|
|-5-|---|-6-|---|---|-R-|---|-2-|-B-|-3-|---|---|-5-|---|
|-2-|-B-|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-R-|---|-2-|---|
|-6-|---|---|(R)|---|-2-|-B-|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|
|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|(R)|---|-2-|-B-|-3-|---|
B = Blue note
マイナー・ペンタトニック・スケール
マイナーペンタトニックスケールはナチュラルマイナースケールの2度と6度を抜いた構造になります。
ナチュラル・マイナー・スケール : P1 M2 m3 P4 P5 m6 m7 P8
マイナー・ペンタトニック・スケール : P1 m3 P4 P5 m7 P8
「ペンタ」と呼ばれ、ギタリストがブルースのみならずロック全般で多用するスケールです。
マイナー・ペンタトニック・スケールの12フレット分ブロックポジション
|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-R-|---|---|-3-|---|-4-|
|---|-R-|---|---|-3-|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-R-|
|-5-|---|---|-7-|---|-R-|---|---|-3-|---|-4-|---|-5-|---|
|---|-3-|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-R-|---|---|-3-|
|---|-7-|---|(R)|---|---|-3-|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|
|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|(R)|---|---|-3-|---|-4-|
スケールの覚え方
マイナーペンタトニックは5つのボックスポジションを覚えておき、経験と手癖を増やしていくと効率的です。
なお、ペンタではチョーキングを多用することから、チョーキングしやすい(薬指と中指を使う)フィンガリングで覚えると実践的になります。
Gマイナーペンタトニック(6弦ルート)の5つのボックスポジションは以下の通りです。
下側に指使いを記載しています。
|-----------------|-------------3-6-|-6-3-------------|-----------------|
|-----------------|---------3-6-----|-----6-3---------|-----------------|
|-------------3-5-|-----3-5---------|---------5-3-----|-5-3-------------|
|---------3-5-----|-3-5-------------|-------------5-3-|-----5-3---------|
|-----3-5---------|-----------------|-----------------|---------5-3-----|
|-3-6-------------|-----------------|-----------------|-------------6-3-|
人小人薬人薬人薬 人薬人薬人薬人薬
|-----------------|-------------6-8-|-8-6-------------|-----------------|
|-----------------|---------6-8-----|-----8-6---------|-----------------|
|-------------5-7-|-----5-7---------|---------7-5-----|-7-5-------------|
|---------5-8-----|-5-8-------------|-------------8-5-|-----8-5---------|
|-----5-8---------|-----------------|-----------------|---------8-5-----|
|-6-8-------------|-----------------|-----------------|-------------8-6-|
人薬人薬人薬人中 人薬人中人薬人薬
|---------------------|----------------8-10-|-10-8----------------|---------------------|
|---------------------|-----------8-11------|------11-8-----------|---------------------|
|----------------7-10-|------7-10-----------|-----------10-7------|-10-7----------------|
|-----------8-10------|-8-10----------------|----------------8-10-|------10-8-----------|
|------8-10-----------|---------------------|---------------------|-----------10-8------|
|-8-10----------------|---------------------|---------------------|----------------10-8-|
人薬 人薬 人薬 人薬 人薬 人薬 人薬 人中
|-------------------------|-------------------10-13-|-13-10-------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------11-13-------|-------13-11-------------|-------------------------|
|-------------------10-12-|-------10-12-------------|-------------12-10-------|-12-10-------------------|
|-------------10-12-------|-10-12-------------------|-------------------12-10-|-------12-10-------------|
|-------10-13-------------|-------------------------|-------------------------|-------------13-10-------|
|-10-13-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------13-10-|
人薬 人薬 人中 人中 人中 人中 人薬 人薬
|-------------------------|-------------------13-15-|-15-13-------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------13-15-------|-------15-13-------------|-------------------------|
|-------------------12-15-|-------12-15-------------|-------------15-12-------|-15-12-------------------|
|-------------12-15-------|-12-15-------------------|-------------------15-12-|-------15-12-------------|
|-------13-15-------------|-------------------------|-------------------------|-------------15-13-------|
|-13-15-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------15-13-|
人薬 人薬 人薬 人薬 人薬 人薬 人薬 人薬
マイナー・ペンタトニック・スケール + 3rd
マイナーペンタトニックスケールに長3度を加えたスケールもブルースで多用されます。
|-M-|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-R-|---|---|-3-|-M-|-4-|
|---|-R-|---|---|-3-|-M-|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-R-|
|-5-|---|---|-7-|---|-R-|---|---|-3-|-M-|-4-|---|-5-|---|
|---|-3-|-M-|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-R-|---|---|-3-|
|---|-7-|---|(R)|---|---|-3-|-M-|-4-|---|-5-|---|---|-7-|
|-M-|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|(R)|---|---|-3-|-M-|-4-|
M = Major 3rd
ブルース・スケール
ブルース・スケールとは、メジャーペンタトニックスケールとマイナーペンタトニックスケールを合わせて、
さらに短5度(♭5)のブルーノートを加えた9音構成のスケールです。
現代的なブルース音楽ではペンタトニックスケールよりもブルーススケールを用います。
2度から5度までの連続する半音からどの音を選ぶかでフレーズの印象が変わります。
ブルース・スケール : P1 M2 m3 M3 P4 m5 P5 M6 m7 P8
ブルース・スケールの12フレット分ブロックポジション
|-3-|-4-|m5-|-5-|---|-6-|-7-|---|-R-|---|-2-|m3-|-3-|-4-|
|---|-R-|---|-2-|m3-|-3-|-4-|m5-|-5-|---|-6-|-7-|---|-R-|
|-5-|---|-6-|-7-|---|-R-|---|-2-|m3-|-3-|-4-|m5-|-5-|---|
|-2-|m3-|-3-|-4-|m5-|-5-|---|-6-|-7-|---|-R-|---|-2-|m3-|
|-6-|-7-|---|(R)|---|-2-|m3-|-3-|-4-|m5-|-5-|---|-6-|-7-|
|-3-|-4-|m5-|-5-|---|-6-|-7-|---|(R)|---|-2-|m3-|-3-|-4-|
マイナー・ブルース・スケール
マイナーブルース・スケールとは、ナチュラルマイナースケールに短5度(♭5)のブルーノートを加えた8音構成のスケールです。
マイナー調のブルースで用いられるスケールですが、マイナーペンタトニックよりもメロディアスな印象を生み出せます。
ナチュラル・マイナー・スケール : P1 M2 m3 P4 P5 m6 m7 P8
マイナー・ブルース・スケール : P1 M2 m3 P4 m5 P5 m6 m7 P8
ブルース・スケールの12フレット分ブロックポジション
|---|-4-|m5-|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|
|---|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|m5-|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|
|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|m5-|-5-|-6-|
|-2-|-3-|---|-4-|m5-|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|---|-2-|-3-|
|---|-7-|---|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|m5-|-5-|-6-|---|-7-|
|---|-4-|m5-|-5-|-6-|---|-7-|---|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|
関連ページ
- ギター_速弾きの練習
- ギター_スウィープ奏法の練習
- ギター_スキッピング奏法の練習
- ギター_メジャースケールとマイナースケール
- ギター_チャーチモード
- ギター_ペンタトニックスケール
- ギター_ハーモニックスケール
- ギター_オルタードスケール
- 音楽