ギター_ハーモニックスケール
ハーモニック・マイナー・スケール(Harmonic Minor Scale)
ハーモニック・マイナー・スケールとは
ハーモニックマイナースケールは、ナチュラルマイナースケールの7番目の音を半音高くしたスケールです。
ネオクラシカルメタルでおなじみのスケールです。
ハーモニック・マイナー・スケール : P1 M2 m3 P4 P5 m6 M7 P8
|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|
|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|
|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|
|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|
|---|---|-7-|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|
|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|
ボックスポジション
ハーモニック・マイナースケールを覚えるためには7つのボックスポジションを繰り返し練習すると効果的です。
2フレット空けるフレーズになるので、効果的な運指トレーニングにもなります。

ハーモニック系スケール
ハーモニック・メジャー・スケール
ハーモニック・メジャー・スケールはハーモニック・マイナー・スケールの3度を半音高くしたスケールです。
または、メジャースケールの6度を半音低くした構成と覚えます。
あまり使用頻度は高くないスケールです。
ハーモニック・マイナー・スケール : P1 M2 m3 P4 P5 m6 M7 P8
ハーモニック・メジャー・スケール : P1 M2 M3 P4 P5 m6 M7 P8
|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|
|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|
|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|
|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|---|
|---|---|-7-|(R)|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|
|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|(R)|---|-2-|---|-3-|-4-|
ダブル・ハーモニック・メジャー・スケール
ダブル・ハーモニック・スケールは、ハーモニック・メジャー・スケールの2度を半音低くしたスケールです。
全音半の音を2カ所もつことからダブルハーモニックと呼ばれます。
別名として「ペルシアンスケール」や「ビザンチンスケール」とも呼ばれ、イスラム地域のメロディーです。
ダブル・ハーモニック・スケール : P1 m2 M3 P4 P5 m6 M7 P8
|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|-2-|---|---|-3-|-4-|
|-7-|-R-|-2-|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|
|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|-2-|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|
|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|-2-|---|---|
|---|---|-7-|(R)|-2-|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|
|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|(R)|-2-|---|---|-3-|-4-|
ダブル・ハーモニック・マイナー・スケール
ダブル・ハーモニック・マイナー・スケールは、ハーモニック・マイナー・スケールの4度を半音高くした構成です。
「ハーモニック・マイナー・♯4th・スケール 」や「ハンガリアン・マイナー・スケール」とも呼ばれ、民族音楽のような独特な雰囲気をもちます。
ハーモニック・マイナー・スケール : P1 M2 m3 P4 P5 m6 M7 P8
ダブル・・ハーモニック・マイナー・スケール : P1 M2 m3 M4 P5 m6 M7 P8
|---|---|-4-|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|---|
|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|---|-4-|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|
|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|---|-4-|-5-|-6-|
|-2-|-3-|---|---|-4-|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|
|---|---|-7-|(R)|---|-2-|-3-|---|---|-4-|-5-|-6-|---|---|
|---|---|-4-|-5-|-6-|---|---|-7-|(R)|---|-2-|-3-|---|---|
ハーモニック・マイナー・スケール・パーフェクト5thビロー
ハーモニック・マイナー・スケールの5度をトニックにして並べ替えた構成のスケールです。
マイナーキーのドミナントとして使われることがあります。
ハーモニック・マイナー・スケール : P1 M2 m3 P4 P5 m6 M7 P8
パーフェクト5thビロー : P1 m2 M3 P4 P5 m6 m7 P8
|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|-2-|---|---|-3-|-4-|
|---|-R-|-2-|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|
|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|-2-|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|
|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|-2-|---|---|
|---|-7-|---|(R)|-2-|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|
|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|(R)|-2-|---|---|-3-|-4-|
関連ページ
- ギター_速弾きの練習
- ギター_スウィープ奏法の練習
- ギター_スキッピング奏法の練習
- ギター_メジャースケールとマイナースケール
- ギター_チャーチモード
- ギター_ペンタトニックスケール
- ギター_ハーモニックスケール
- ギター_オルタードスケール
- 音楽