ギター_ハーモニックスケール

ハーモニック・マイナー・スケール

ハーモニックマイナースケールは、ナチュラルマイナースケールの7番目の音を半音高くしたスケールです。

ネオクラシカルメタルでおなじみのスケールです。


ハーモニック・マイナー・スケール : P1  M2  m3  P4  P5  m6  M7  P8

|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|
|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|
|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|
|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|
|---|---|-7-|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|
|---|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|(R)|---|-2-|-3-|---|-4-|

スケールの覚え方

ハーモニック・マイナー・スケールはメジャースケールとは指使いが異なるため、ポジションを記憶しにくいスケールといえます。

ハーモニック・マイナースケールを覚えるためには7つのボックスポジションを繰り返し練習すると効果的です。

2フレット空けるフレーズになるので、効果的な運指トレーニングにもなります。

(7つのボックスポジションはハーモニックマイナースケールのモードスケールに当たります。)


5弦をベースとした場合のボックスポジションは以下の通りです。


|-------------------------|-8-7-4-------------------|-------------------------|-10-8-7-------------------|
|-------------------4-6-8-|-------8-6-4-------------|-------------------6-8-9-|--------9-8-6-------------|
|-------------4-5-7-------|-------------7-5-4-------|-------------5-7-8-------|--------------8-7-5-------|
|-------3-5-6-------------|-------------------6-5-3-|-------5-6-9-------------|--------------------9-6-5-|
|-3-5-6-------------------|-------------------------|-5-6-8-------------------|--------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|

|-------------------------------------|-11-10-8-----------------------------|
|-----------------------------8--9-12-|----------12-9-8---------------------|
|-------------------7--8--10----------|-------------------10-8-7------------|
|----------6--9--10-------------------|---------------------------10--9--6--|
|-6--8--10----------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|

|-------------------------------------|-13-11-10----------------------------|
|-----------------------------9-12-13-|----------13-12-9--------------------|
|--------------------8-10-12----------|-------------------12-10-8-----------|
|-----------9-10-12-------------------|----------------------------12-10-9--|
|--8-10-11----------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|

|-------------------------------------|-15-13-11----------------------------|
|----------------------------12-13-15-|----------15-13-12-------------------|
|-------------------10-12-13----------|-------------------13-12-10----------|
|----------10-12-13-------------------|----------------------------13-12-10-|
|-10-11-14----------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|

|-------------------------------------|-16-15-13----------------------------|
|----------------------------13-15-16-|----------16-15-13-------------------|
|-------------------12-13-16----------|-------------------16-13-12----------|
|----------12-13-15-------------------|----------------------------15-13-12-|
|-11-14-15----------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|

|-------------------------------------|-19-16-15----------------------------|
|----------------------------15-16-18-|----------18-16-15-------------------|
|-------------------13-16-17----------|-------------------17-16-13----------|
|----------13-15-17-------------------|----------------------------17-15-13-|
|-14-15-17----------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|

6弦をベースとした場合のボックスポジションは以下の通りです。


|-------------------------|-------------------3-4-7-|
|-------------------------|-------------3-4-6-------|
|-------------------1-4-5-|-------1-4-5-------------|
|-------------1-3-5-------|-1-3-5-------------------|
|-------2-3-5-------------|-------------------------|
|-1-3-4-------------------|-------------------------|

|-------------------------|-------------------4-7-8-|
|-------------------------|-------------4-6-8-------|
|-------------------4-5-7-|-------4-5-7-------------|
|-------------3-5-6-------|-3-5-6-------------------|
|-------3-5-6-------------|-------------------------|
|-3-4-7-------------------|-------------------------|

|-------------------------|-------------------7-8-10-|
|-------------------------|-------------6-8-9--------|
|-------------------5-7-8-|-------5-7-8--------------|
|-------------5-6-9-------|-5-6-9--------------------|
|-------5-6-8-------------|--------------------------|
|-4-7-8-------------------|--------------------------|

|-----------------------------|----------------------8-10-11-|
|-----------------------------|---------------8-9-12---------|
|----------------------7-8-10-|--------7-8-10----------------|
|---------------6-9-10--------|-6-9-10-----------------------|
|--------6-8-10---------------|------------------------------|
|-7-8-10----------------------|------------------------------|

|---------------------------------|-------------------------10-11-13-|
|---------------------------------|-----------------9-12-13----------|
|-------------------------8-10-12-|---------8-10-12------------------|
|-----------------9-10-12---------|-9-10-12--------------------------|
|---------8-10-11-----------------|----------------------------------|
|-8-10-11-------------------------|----------------------------------|

|-------------------------------------|----------------------------11-13-15-|
|-------------------------------------|-------------------12-13-15----------|
|----------------------------10-12-13-|----------10-12-13-------------------|
|-------------------10-12-13----------|-10-12-13----------------------------|
|----------10-11-14-------------------|-------------------------------------|
|-10-11-13----------------------------|-------------------------------------|

|-------------------------------------|----------------------------13-15-16-|
|-------------------------------------|-------------------13-15-16----------|
|----------------------------12-13-16-|----------12-13-16-------------------|
|-------------------12-13-15----------|-12-13-15----------------------------|
|----------11-14-15-------------------|-------------------------------------|
|-11-13-15----------------------------|-------------------------------------|

ハーモニック・メジャー・スケール

ハーモニック・メジャー・スケールはハーモニック・マイナー・スケールの3度を半音高くしたスケールです。

または、メジャースケールの6度を半音低くした構成と覚えます。

あまり使用頻度は高くないスケールです。


ハーモニック・マイナー・スケール : P1  M2  m3  P4  P5  m6  M7  P8
ハーモニック・メジャー・スケール : P1  M2  M3  P4  P5  m6  M7  P8

|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|
|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|
|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|
|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|---|
|---|---|-7-|(R)|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|
|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|(R)|---|-2-|---|-3-|-4-|

ダブル・ハーモニック・メジャー・スケール

ダブル・ハーモニック・スケールは、ハーモニック・メジャー・スケールの2度を半音低くしたスケールです。

全音半の音を2カ所もつことからダブルハーモニックと呼ばれます。

別名として「ペルシアンスケール」や「ビザンチンスケール」とも呼ばれ、イスラム地域のメロディーです。


ダブル・ハーモニック・スケール : P1  m2  M3  P4  P5  m6  M7  P8

|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|-2-|---|---|-3-|-4-|
|-7-|-R-|-2-|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|
|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|-2-|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|
|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|-2-|---|---|
|---|---|-7-|(R)|-2-|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|
|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|---|-7-|(R)|-2-|---|---|-3-|-4-|

ダブル・ハーモニック・マイナー・スケール

ダブル・ハーモニック・マイナー・スケールは、ハーモニック・マイナー・スケールの4度を半音高くした構成です。

「ハーモニック・マイナー・♯4th・スケール 」や「ハンガリアン・マイナー・スケール」とも呼ばれ、民族音楽のような独特な雰囲気をもちます。


ハーモニック・マイナー・スケール         : P1  M2  m3  P4  P5  m6  M7  P8
ダブル・・ハーモニック・マイナー・スケール : P1  M2  m3  M4  P5  m6  M7  P8

|---|---|-4-|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|---|
|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|---|-4-|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|
|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|---|---|-4-|-5-|-6-|
|-2-|-3-|---|---|-4-|-5-|-6-|---|---|-7-|-R-|---|-2-|-3-|
|---|---|-7-|(R)|---|-2-|-3-|---|---|-4-|-5-|-6-|---|---|
|---|---|-4-|-5-|-6-|---|---|-7-|(R)|---|-2-|-3-|---|---|

ハーモニック・マイナー・スケール・パーフェクト5thビロー

ハーモニック・マイナー・スケールの5度をトニックにして並べ替えた構成のスケールです。

マイナーキーのドミナントとして使われることがあります。


ハーモニック・マイナー・スケール : P1  M2  m3  P4  P5  m6  M7  P8
パーフェクト5thビロー          : P1  m2  M3  P4  P5  m6  m7  P8

|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|-2-|---|---|-3-|-4-|
|---|-R-|-2-|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|
|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|-2-|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|
|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-R-|-2-|---|---|
|---|-7-|---|(R)|-2-|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|
|-3-|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|(R)|-2-|---|---|-3-|-4-|

関連ページ