ギター_コードトーンハーモナイズ

コードトーン・ハーモナイズについて

コード・トーン・ハーモナイズとは

コードトーン・ハーモナイズとは、トップの音(一番高い音)がそのコード・トーン(コードを構成する音)になっているとき、その音にコードを付けることです。

例えば、コードがCM7の場合に、コード・トーン(ドミソシ)のメロディーの下に、4声の和音(ドミソシ)をつけて演奏することです。


ブロックコードとは

4和音コードのルート、3度、5度、7度に対してボイシングを行った16個のコードを「ブロックコード」と言います。

「コードトーン・ハーモナイズ」と「ブロックコード」は同義で用いられます。


ブロックコード一覧

メジャー・セブンス:R M3 P5 M7


|-----|--R--|-----|    |-----|-----|--M3-|    |-----|-----|--P5-|-----|    |-----|-----|--M7-|
|-----|--P5-|-----|    |-----|-----|--M7-|    |--R--|-----|-----|-----|    |--M3-|-----|-----|
|-----|-----|--M3-|    |-----|-----|--P5-|    |-----|-----|-----|--M7-|    |--R--|-----|-----|
|-----|-----|--M7-|    |--R--|-----|-----|    |-----|--M3-|-----|-----|    |--P5-|-----|-----|
|-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|
     Rootトップ            3度トップ                5度トップ                 7度トップ

ドミナント・セブンス:R M3 P5 m7


|-----|--R--|-----|    |-----|-----|--M3-|    |-----|-----|--P5-|    |-----|-----|--m7-|
|-----|--P5-|-----|    |-----|--m7-|-----|    |--R--|-----|-----|    |-----|--M3-|-----|
|-----|-----|--M3-|    |-----|-----|--P5-|    |-----|-----|--m7-|    |-----|--R--|-----|
|-----|--m7-|-----|    |--R--|-----|-----|    |-----|--M3-|-----|    |-----|--P5-|-----|
|-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|
     Rootトップ            3度トップ             5度トップ             7度トップ

マイナー・セブンス:R m3 P5 m7


|-----|--R--|-----|    |-----|--m3-|-----|    |-----|-----|--P5-|    |-----|-----|--m7-|
|-----|--P5-|-----|    |-----|--m7-|-----|    |--R--|-----|-----|    |--m3-|-----|-----|
|-----|--m3-|-----|    |-----|-----|--P5-|    |-----|-----|--m7-|    |-----|--R--|-----|
|-----|--m7-|-----|    |--R--|-----|-----|    |--m3-|-----|-----|    |-----|--P5-|-----|
|-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|
     Rootトップ            3度トップ             5度トップ             7度トップ

マイナー・セブンス(♭5):R m3 ♭5 m7


|-----|--R--|-----|    |-----|--m3-|-----|    |-----|-♭5-|-----|    |-----|-----|--m7-|
|-♭5-|-----|-----|    |-----|--m7-|-----|    |--R--|-----|-----|    |--m3-|-----|-----|
|-----|--m3-|-----|    |-----|-♭5-|-----|    |-----|-----|--m7-|    |-----|--R--|-----|
|-----|--m7-|-----|    |--R--|-----|-----|    |--m3-|-----|-----|    |-♭5-|-----|-----|
|-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|    |-----|-----|-----|
     Rootトップ            3度トップ             5度トップ             7度トップ

関連ページ