ギター_セブンスコード
セブンスコードの構成音
セブンスコードは、ルート音に第3音、第5音、第7音を加えた四和音のコードです。
各音の長短によって、以下の分類となります。
メジャー・セブンス :R M3 P5 M7
ドミナント・セブンス :R M3 P5 m7
マイナー・セブンス :R m3 P5 m7
マイナー・セブンス(♭5) :R m3 ♭5 m7
マイナー・メジャー・セブンス:R m3 P5 M7
メジャー・セブンス
メジャー・セブンスの構成音は「R M3 P5 M7」です。
メジャースケールから1357を抜き出したものとなります。
コード・トーン(12フレット分)
|-----|-----|--P5-|-----|-----|-----|--M7-|--R--|-----|-----|-----|--M3-|
|--R--|-----|-----|-----|--M3-|-----|-----|--P5-|-----|-----|-----|--M7-|
|-----|-----|-----|--M7-|--R--|-----|-----|-----|--M3-|-----|-----|--P5-|
|-----|--M3-|-----|-----|--P5-|-----|-----|-----|--M7-|--R--|-----|-----|
|-----|--M7-|--R--|-----|-----|-----|--M3-|-----|-----|--P5-|-----|-----|
|-----|-----|--P5-|-----|-----|-----|--M7-|--R--|-----|-----|-----|--M3-|
代表的なコードの押さえ方
|-----|-----|-----| |--R--|-----|-----| |--P5-|-----|-----| |-----|-----|--M3-| |--M7-|-----|-----|-----|
|-----|--P5-|-----| |--P5-|-----|-----| |-----|-----|--M3-| |-----|-----|--M7-| |-----|--P5-|-----|-----|
|-----|-----|--M3-| |-----|--M3-|-----| |-----|--M7-|-----| |-----|-----|--P5-| |-----|-----|--M3-|-----|
|-----|-----|--M7-| |-----|--M7-|-----| |-----|-----|--P5-| |--R--|-----|-----| |-----|-----|-----|--R--|
|-----|-----|-----| |-----|-----|--P5-| |--R--|-----|-----| |-----|-----|-----| |-----|-----|-----|-----|
|-----|--R--|-----| |--R--|-----|-----| |-----|-----|-----| |-----|-----|-----| |-----|-----|-----|-----|
6弦ルート 6弦ルート 5弦ルート 4弦ルート 4弦ルート
ドミナント・セブンス
ドミナント・セブンスの構成音は「R M3 P5 m7」です。
メジャー・セブンスの7が半音下がり、135♭7となります。
「セブンス」もしくは「ドミナント」と省略されて呼ばれることが多いです。
ドミナントコードについて
この5度上のコード(ドミナント)から1度(トニック)へと進む動きを「ドミナント・モーション」といいます。
ドミナントコードには、その不安定な響きから、トニックコードへ進行することで落ち着きたくなる性質があります。
4和音のドミナントセブンスコードを用いることで、3和音のドミナントコードよりもトニックへ進みたい印象を与えます。
例えば、コード進行「C→F→G→C」と「C→F→G7→C」を聞き比べてみるとわかります。
コード・トーン(12フレット分)
|-----|-----|--P5-|-----|-----|--m7-|-----|--R--|-----|-----|-----|--M3-|
|--R--|-----|-----|-----|--M3-|-----|-----|--P5-|-----|-----|--m7-|-----|
|-----|-----|--m7-|-----|--R--|-----|-----|-----|--M3-|-----|-----|--P5-|
|-----|--M3-|-----|-----|--P5-|-----|-----|--m7-|-----|--R--|-----|-----|
|--m7-|-----|--R--|-----|-----|-----|--M3-|-----|-----|--P5-|-----|-----|
|-----|-----|--P5-|-----|-----|--m7-|-----|--R--|-----|-----|-----|--M3-|
代表的なコードの押さえ方
|-----|-----|-----| |-----|--R--|-----|-----| |--P5-|-----|-----| |-----|-----|--M3-|
|-----|--P5-|-----| |-----|--P5-|-----|-----| |-----|-----|--M3-| |-----|--m7-|-----|
|-----|-----|--M3-| |-----|-----|--M3-|-----| |--m7-|-----|-----| |-----|-----|--P5-|
|-----|--m7-|-----| |-----|--m7-|-----|-----| |-----|-----|--P5-| |--R--|-----|-----|
|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|--P5-| |--R--|-----|-----| |-----|-----|-----|
|-----|--R--|-----| |-----|--R--|-----|-----| |-----|-----|-----| |-----|-----|-----|
6弦ルート 6弦ルート(セーハ型) 5弦ルート 4弦ルート
マイナー・セブンス
マイナー・セブンス の構成音は「R m3 P5 m7」です。
ドミナント・セブンスの3が半音下がり、1 ♭3 5 ♭7となります。
コード・トーン(12フレット分)
|-----|-----|--P5-|-----|-----|--m7-|-----|--R--|-----|-----|--m3-|-----|
|--R--|-----|-----|--m3-|-----|-----|-----|--P5-|-----|-----|--m7-|-----|
|-----|-----|--m7-|-----|--R--|-----|-----|--m3-|-----|-----|-----|--P5-|
|--m3-|-----|-----|-----|--P5-|-----|-----|--m7-|-----|--R--|-----|-----|
|--m7-|-----|--R--|-----|-----|--m3-|-----|-----|-----|--P5-|-----|-----|
|-----|-----|--P5-|-----|-----|--m7-|-----|--R--|-----|-----|--m3-|-----|
代表的なコードの押さえ方
|-----|-----|-----| |-----|--R--|-----|-----| |--P5-|-----|-----| |-----|--m3-|-----|
|-----|--P5-|-----| |-----|--P5-|-----|-----| |-----|--m3-|-----| |-----|--m7-|-----|
|-----|--m3-|-----| |-----|--m3-|-----|-----| |--m7-|-----|-----| |-----|-----|--P5-|
|-----|--m7-|-----| |-----|--m7-|-----|-----| |-----|-----|--P5-| |--R--|-----|-----|
|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|--P5-| |--R--|-----|-----| |-----|-----|-----|
|-----|--R--|-----| |-----|--R--|-----|-----| |-----|-----|-----| |-----|-----|-----|
6弦ルート 6弦ルート(セーハ型) 5弦ルート 4弦ルート
マイナー・セブンス(♭5)
マイナー・セブンス・フラット・フィフスの構成音は「R m3 ♭5 m7」です。
マイナー・セブンスの5が半音下がり、1 ♭3 ♭5 ♭7となります。
「ハーフディミニッシュ」と呼ばれることもあります。
コード・トーン(12フレット分)
|-----|-♭5-|-----|-----|-----|--m7-|-----|--R--|-----|-----|--m3-|-----|
|--R--|-----|-----|--m3-|-----|-----|-♭5-|-----|-----|-----|--m7-|-----|
|-----|-----|--m7-|-----|--R--|-----|-----|--m3-|-----|-----|-♭5-|-----|
|--m3-|-----|-----|-♭5-|-----|-----|-----|--m7-|-----|--R--|-----|-----|
|--m7-|-----|--R--|-----|-----|--m3-|-----|-----|-♭5-|-----|-----|-----|
|-----|-♭5-|-----|-----|-----|--m7-|-----|--R--|-----|-----|--m3-|-----|
代表的なコードの押さえ方
|-----|-----|-----| |-----|-----|-----| |-----|--m3-|-----|
|-♭5-|-----|-----| |-----|--m3-|-----| |-----|--m7-|-----|
|-----|--m3-|-----| |--m7-|-----|-----| |-----|-♭5-|-----|
|-----|--m7-|-----| |-----|-♭5-|-----| |--R--|-----|-----|
|-----|-----|-----| |--R--|-----|-----| |-----|-----|-----|
|-----|--R--|-----| |-----|-----|-----| |-----|-----|-----|
6弦ルート 5弦ルート 4弦ルート
マイナー・メジャー・セブンス
マイナー・メジャー・セブンスの構成音は「R m3 P5 M7」です。
メジャー・セブンスの3が半音下がり、1 ♭3 5 7となります。
マイナー・メジャー・セブンスは様々な楽曲で頻繁に使用されるコードです。
単体では不協和音に感じますが、「マイナートライアド→マイナー・メジャー・セブンス→マイナーセブンス」という形で流れの中で用いられると自然な印象になります。
コード・トーン(12フレット分)
|-----|-----|--P5-|-----|-----|-----|--M7-|--R--|-----|-----|--m3-|-----|
|--R--|-----|-----|--m3-|-----|-----|-----|--P5-|-----|-----|-----|--M7-|
|-----|-----|-----|--M7-|--R--|-----|-----|--m3-|-----|-----|-----|--P5-|
|--m3-|-----|-----|-----|--P5-|-----|-----|-----|--M7-|--R--|-----|-----|
|-----|--M7-|--R--|-----|-----|--m3-|-----|-----|-----|--P5-|-----|-----|
|-----|-----|--P5-|-----|-----|-----|--M7-|--R--|-----|-----|--m3-|-----|
代表的なコードの押さえ方
|-----|-----|-----| |-----|--R--|-----|-----| |--P5-|-----|-----| |-----|--m3-|-----|
|-----|--P5-|-----| |-----|--P5-|-----|-----| |-----|--m3-|-----| |-----|-----|--M7-|
|-----|--m3-|-----| |-----|--m3-|-----|-----| |-----|--M7-|-----| |-----|-----|--P5-|
|-----|-----|--M7-| |-----|-----|--M7-|-----| |-----|-----|--P5-| |--R--|-----|-----|
|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|--p5-| |--R--|-----|-----| |-----|-----|-----|
|-----|--R--|-----| |-----|--R--|-----|-----| |-----|-----|-----| |-----|-----|-----|
6弦ルート 6弦ルート(セーハ型) 5弦ルート 4弦ルート
関連ページ
- ギター_セブンスコード
- ギター_テンションコード
- ギター_ディミニッシュコード
- ギター_その他コード
- ギター_メジャースケールとマイナースケール
- ギター_チャーチモード
- ギター_ペンタトニックスケール
- ギター_ハーモニックスケール
- ギター_オルタードスケール
- 音楽